MEC - Ministério da Educação Brasil.gov.br Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Mestrados/Doutorados Reconhecidos
UF IES Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
ES CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV 4 4 0 0 0 4 4 0 0
ES ESCOLA SUPER. DE CIÊNC DA ST CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - EMESCAM 1 1 0 0 0 1 1 0 0
ES FACULDADE DE DIREITO DE VITORIA - FDV 1 1 0 0 0 1 1 0 0
ES FACULDADE UNIDA DE VITÓRIA - FUV 1 0 0 1 0 1 0 0 1
ES FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQ.EM CONT.ECON.E FINANÇAS - FUCAPE 3 1 0 1 1 4 2 1 1
ES INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIÊNC. E TECN. DO ESPÍRITO SANTO - IFES 2 1 0 1 0 2 1 0 1
ES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES 45 26 0 6 13 58 39 13 6
MG CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CDTN 1 0 0 0 1 2 1 1 0
MG CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA - CES/JF 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU/FIOCRUZ - CPqRR 1 0 0 0 1 2 1 1 0
MG CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. DE MINAS GERAIS - CEFET/MG 6 6 0 0 0 6 6 0 0
MG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UNI-BH 1 0 0 1 0 1 0 0 1
MG CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG CENTRO UNIVERSITARIO UNA - UNA 2 0 0 2 0 2 0 0 2
MG FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS - FDSM 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS - FDMC 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD 2 0 0 2 0 2 0 0 2
MG FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA - FAJE 2 1 0 0 1 3 2 1 0
MG FACULDADE NOVOS HORIZONTES - FNH 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO - FPL 1 0 0 1 0 1 0 0 1
MG FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (ESCOLA DE GOVERNO) - FJP 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG INST. DE ENSINO E PESQUISA DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - IEPSC 1 0 0 0 1 2 1 1 0
MG INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - INATEL 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC/MG 18 8 0 3 7 25 15 7 3
MG UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE 3 3 0 0 0 3 3 0 0
MG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG 2 2 0 0 0 2 2 0 0
MG UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAI - UNIVAS 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 8 6 0 1 1 9 7 1 1
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL 5 5 0 0 0 5 5 0 0
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI 10 4 0 2 4 14 8 4 2
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 29 12 1 3 13 42 25 14 3
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 20 1 0 0 19 39 20 19 0
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG 71 9 2 2 58 129 67 60 2
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 20 11 0 4 5 25 16 5 4
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ 10 8 0 0 2 12 10 2 0
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU 30 16 0 1 13 43 29 13 1
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV 39 15 0 3 21 60 36 21 3
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÃNGULO MINEIRO - UFTM 6 3 0 1 2 8 5 2 1
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM 6 5 0 1 0 6 5 0 1
MG UNIVERSIDADE FUMEC - FUMEC 3 1 0 1 1 4 2 1 1
MG UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS 3 2 0 1 0 3 2 0 1
MG UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - UNIPAC 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 2 2 0 0 0 2 2 0 0
MG UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR 2 2 0 0 0 2 2 0 0
RJ ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA 2 0 0 1 1 3 1 1 1
RJ CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS - CEBELA 1 1 0 0 0 1 1 0 0
RJ CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS - CBPF 2 0 0 1 1 3 1 1 1
RJ CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ 6 5 0 1 0 6 5 0 1
RJ CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. DE CAMPOS - CEFET/CAMP 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA - UNISUAM 2 1 0 1 0 2 1 0 1
RJ CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA - UniFOA 2 0 0 2 0 2 0 0 2
RJ CENTRO UNIVERSITARIO PLINIO LEITE - UNIPLI 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ ESCOLA DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO - DIREITORIO 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS - ENCE 1 1 0 0 0 1 1 0 0
RJ FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS DO IBMEC - IBMEC 2 0 0 2 0 2 0 0 2
RJ FUNDAÇÃO CESGRANRIO - CESGRANRIO 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/RJ - FGV/RJ 7 1 0 3 3 10 4 3 3
RJ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 26 0 0 10 16 42 16 16 10
RJ INSTIT. NAC. METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR - IEN 2 1 0 1 0 2 1 0 1
RJ INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ 1 0 0 0 1 2 1 1 0
RJ INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA - IRD 1 1 0 0 0 1 1 0 0
RJ INSTITUTO FED. DE EDUC., CIÊNCIA E TECNOL. DO RIO DE JANEIRO - IFRJ 2 0 0 2 0 2 0 0 2
RJ INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA - IME 8 5 0 0 3 11 8 3 0
RJ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER - INCA 1 0 0 0 1 2 1 1 0
RJ LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIÊNTÍFICA - LNCC 1 0 0 0 1 2 1 1 0
RJ OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON 2 0 0 0 2 4 2 2 0
RJ PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO 28 3 0 3 22 50 25 22 3
RJ SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA - SBM 1 0 0 1 0 1 0 0 1
RJ UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES - UCAM 7 2 0 3 2 9 4 2 3
RJ UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS - UCP/RJ 1 1 0 0 0 1 1 0 0
RJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ 49 16 1 3 29 78 45 30 3
RJ UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROF JOSE DE SOUZA HERDY - UNIGRANRIO 4 2 0 2 0 4 2 0 2
RJ UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA 6 0 1 3 2 8 2 3 3
RJ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF 13 3 0 0 10 23 13 10 0
RJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 14 7 1 1 5 19 12 6 1
RJ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 97 9 0 7 81 178 90 81 7
RJ UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 54 17 0 6 31 85 48 31 6
RJ UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 19 5 1 3 10 29 15 11 3
RJ UNIVERSIDADE GAMA FILHO - UGF 3 0 0 1 2 5 2 2 1
RJ UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA - UNIVERSO 3 3 0 0 0 3 3 0 0
RJ UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA - USS 3 1 0 2 0 3 1 0 2
RJ UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA - UVA 3 0 0 3 0 3 0 0 3
SP CENTRO DE PESQUISAS ODONTOLOGICAS SAO LEOPOLDO MANDIC - SLMANDIC 2 0 0 1 1 3 1 1 1
SP CENTRO UNIVERS. DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO FAE - UNIFAE-SP 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - UniFECAP 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITARIO DA FEI - FEI 3 2 0 0 1 4 3 1 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA 3 1 0 2 0 3 1 0 2
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA - Uni-FACEF 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA - CEUN-IMT 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO - UNIFIEO 2 2 0 0 0 2 2 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO - UNIARARAS 2 1 0 1 0 2 1 0 1
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA - UNILUS 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA - CUML 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO - UNISAL 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO - CUSC 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP COORDENADORIA CONTROLE DE DOENÇAS DA SEC EST DA SAÚDE DE SP - CCD/SES 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO - EAESP/FGV 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - EDESP/FGV 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - EESP/FGV 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA - USP/EEL 3 1 0 0 2 5 3 2 0
SP ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING - ESPM 2 2 0 0 0 2 2 0 0
SP FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO - FADISP 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA - FACCAMP 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP FACULDADE CÁSPER LÍBERO - FCL 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA STA. CASA DE SÃO PAULO - FCMSCSP 4 0 0 1 3 7 3 3 1
SP FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ - FMJ 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP FACULDADE DE MEDICINA DO ABC - FMABC 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP FACULDADE DE SÃO BENTO - FSB 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP FACULDADE SANTA MARCELINA - FASM 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP FUND JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MED DO TRABALHO - FUNDACENTR 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - HOSPITAL A. C. CAMARGO - FAP 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP FUNDAÇÃO DE ENSINO "EURÍPIDES SOARES DA ROCHA" - FEESR 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS - FEB 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS/SP - FGV/SP 6 0 0 3 3 9 3 3 3
SP FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC 12 7 0 0 5 17 12 5 0
SP FUNDO DE DEFESA DA CITRICULTURA (FUNDECITRUS) - FUNDECITRU 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP Insper Instituto de Ensino e Pesquisa - Insper 2 0 0 2 0 2 0 0 2
SP INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO - ITE 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP INSTITUTO BIOLÓGICO - IBSP 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP INSTITUTO BUTANTAN - IBU 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP INSTITUTO DE ASSIST. MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP INSTITUTO DE BOTANICA - IBT 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA/UNESP - IFT/UNESP 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP INSTITUTO DE PESCA - APTA - SEC. DE AGR. E ABAST. - SP - IP 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP INSTITUTO DE PESQ.TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPT 3 0 0 3 0 3 0 0 3
SP INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLÓGICAS - IPÊ 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP INSTITUTO DE ZOOTECNIA IZ/APTA-SAA/SP - IZ/APTA 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DE SÃO PAULO - IFSP 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE 7 0 1 0 6 13 6 7 0
SP INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA - ITA 5 1 0 1 3 8 4 3 1
SP PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS - PUCCAMP 4 2 0 1 1 5 3 1 1
SP PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC/SP 28 7 0 2 19 47 26 19 2
SP SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA - SBFis 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP UNIV. DE SÃO PAULO/CENTRO DE ENERG. NUCL. AGRICULTURA - USP/CENA 1 0 0 0 1 2 1 1 0
SP UNIV.DE SÃO PAULO/ESCOLA SUP. DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ - USP/ESALQ 18 2 1 0 15 33 17 16 0
SP UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI - UAM 3 3 0 0 0 3 3 0 0
SP UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO - UNIBAN 5 0 0 4 1 6 1 1 4
SP UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO - UNICASTELO 4 0 0 3 1 5 1 1 3
SP UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS - UNISANTOS 3 3 0 0 0 3 3 0 0
SP UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID 3 2 0 1 0 3 2 0 1
SP UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL - UNICSUL 8 4 0 1 3 11 7 3 1
SP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/FAC. ODONTOLOGIA DE BAURU - USP/FOB 3 1 0 0 2 5 3 2 0
SP UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN 4 3 0 0 1 5 4 1 0
SP UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - UNIMAR 2 2 0 0 0 2 2 0 0
SP UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES - UMC 2 0 0 0 2 4 2 2 0
SP UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO - UNAERP 3 0 0 1 2 5 2 2 1
SP UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA 1 0 0 1 0 1 0 0 1
SP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 154 10 10 1 133 287 143 143 1
SP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ RIBEIRÃO PRETO - USP/RP 36 4 0 0 32 68 36 32 0
SP UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS - USP/SC 16 0 0 0 16 32 16 16 0
SP UNIVERSIDADE DE SOROCABA - UNISO 3 2 0 0 1 4 3 1 0
SP UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU 8 4 0 3 1 9 5 1 3
SP UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 3 3 0 0 0 3 3 0 0
SP UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO - USC 2 0 0 1 1 3 1 1 1
SP UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA - UNIVAP 6 2 0 2 2 8 4 2 2
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 2 0 0 0 2 4 2 2 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARAÇATUBA - UNESP/Araç 4 0 0 0 4 8 4 4 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ARARAQUARA - UNESP/ARAR 13 1 0 0 12 25 13 12 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ASSIS - UNESP/ASS 3 0 0 0 3 6 3 3 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU - UNESP/BAU 10 6 0 1 3 13 9 3 1
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BOTUCATU - UNESP/BOT 23 1 0 2 20 43 21 20 2
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/FRANCA - UNESP/FR 3 1 0 0 2 5 3 2 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/GUARAT. - UNESP/GUAR 2 0 0 0 2 4 2 2 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/ILHA SOLT - UNESP/IS 5 2 0 0 3 8 5 3 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/JABOTICAB. - UNESP/JAB 11 0 0 0 11 22 11 11 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARILIA - UNESP/MAR 6 2 0 0 4 10 6 4 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/PR.PRUDENT - UNESP/PP 6 2 0 1 3 9 5 3 1
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/RIO CLARO - UNESP/RC 13 2 0 1 10 23 12 10 1
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/S.J.CAMPOS - UNESP/SJC 2 0 0 0 2 4 2 2 0
SP UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/SJ.R PRETO - UNESP/SJRP 10 2 0 0 8 18 10 8 0
SP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 63 1 2 4 56 119 57 58 4
SP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/LIMEIRA - UNICAMP/Li 2 2 0 0 0 2 2 0 0
SP UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/PIRACICABA - UNICAMP/Pi 7 0 0 1 6 13 6 6 1
SP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR 37 11 0 4 22 59 33 22 4
SP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 43 8 0 2 33 76 41 33 2
SP UNIVERSIDADE GUARULHOS - UnG 3 2 0 0 1 4 3 1 0
SP UNIVERSIDADE IBIRAPUERA - UNIB 1 1 0 0 0 1 1 0 0
SP UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA - UNIMEP 8 4 1 1 2 10 6 3 1
SP UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO - UMESP 6 4 0 0 2 8 6 2 0
SP UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS 2 1 0 0 1 3 2 1 0
SP UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE 5 1 0 1 3 8 4 3 1
SP UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 5 3 0 0 2 7 5 2 0
SP UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - UPM 10 1 0 2 7 17 8 7 2
SP UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA - UNISANTA 2 1 0 1 0 2 1 0 1
SP UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO - USF 3 1 0 0 2 5 3 2 0
SP UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJT 4 3 0 0 1 5 4 1 0
Sudeste 1.480 403 22 171 884 2.364 1.287 906 171
Data Atualização:
Legenda:
M - Mestrado Acadêmico
D - Doutorado
F - Mestrado Profissional
M/D - Mestrado Acadêmico/Doutorado
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 06, CEP 70040-020 - Brasília, DF CNPJ 00889834/0001-08
Mestrados/Doutorados Reconhecidos
UF IES Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduação
Total M D F M/D Total M D F
ES CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA - UVV 4 4 0 0 0 4 4 0 0
ES ESCOLA SUPER. DE CIÊNC DA ST CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA - EMESCAM 1 1 0 0 0 1 1 0 0
ES FACULDADE DE DIREITO DE VITORIA - FDV 1 1 0 0 0 1 1 0 0
ES FACULDADE UNIDA DE VITÓRIA - FUV 1 0 0 1 0 1 0 0 1
ES FUNDAÇÃO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQ.EM CONT.ECON.E FINANÇAS - FUCAPE 3 1 0 1 1 4 2 1 1
ES INSTITUTO FEDERAL DE EDUC, CIÊNC. E TECN. DO ESPÍRITO SANTO - IFES 2 1 0 1 0 2 1 0 1
ES UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES 45 26 0 6 13 58 39 13 6
MG CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR - CDTN 1 0 0 0 1 2 1 1 0
MG CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA - CES/JF 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU/FIOCRUZ - CPqRR 1 0 0 0 1 2 1 1 0
MG CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. DE MINAS GERAIS - CEFET/MG 6 6 0 0 0 6 6 0 0
MG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UNI-BH 1 0 0 1 0 1 0 0 1
MG CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG CENTRO UNIVERSITARIO UNA - UNA 2 0 0 2 0 2 0 0 2
MG FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS - FDSM 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS - FDMC 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD 2 0 0 2 0 2 0 0 2
MG FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA - FAJE 2 1 0 0 1 3 2 1 0
MG FACULDADE NOVOS HORIZONTES - FNH 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO - FPL 1 0 0 1 0 1 0 0 1
MG FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (ESCOLA DE GOVERNO) - FJP 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG INST. DE ENSINO E PESQUISA DA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE - IEPSC 1 0 0 0 1 2 1 1 0
MG INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - INATEL 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC/MG 18 8 0 3 7 25 15 7 3
MG UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE 3 3 0 0 0 3 3 0 0
MG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG 2 2 0 0 0 2 2 0 0
MG UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAI - UNIVAS 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 8 6 0 1 1 9 7 1 1
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL 5 5 0 0 0 5 5 0 0
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI 10 4 0 2 4 14 8 4 2
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 29 12 1 3 13 42 25 14 3
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 20 1 0 0 19 39 20 19 0
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG 71 9 2 2 58 129 67 60 2
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 20 11 0 4 5 25 16 5 4
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ 10 8 0 0 2 12 10 2 0
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU 30 16 0 1 13 43 29 13 1
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV 39 15 0 3 21 60 36 21 3
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÃNGULO MINEIRO - UFTM 6 3 0 1 2 8 5 2 1
MG UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM 6 5 0 1 0 6 5 0 1
MG UNIVERSIDADE FUMEC - FUMEC 3 1 0 1 1 4 2 1 1
MG UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO - UNIFENAS 3 2 0 1 0 3 2 0 1
MG UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - UNIPAC 1 1 0 0 0 1 1 0 0
MG UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE 2 2 0 0 0 2 2 0 0
MG UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE DE TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR 2 2 0 0 0 2 2 0 0
