sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

CLASSIFICAÇÃO NA DIRETORIA DE ENSINO DE OSASCO



Atribuição de Classes e Aulas 2011
Diretoria de Ensino - Não Titulares de Cargo

ART 5º RESOLUÇÃO SE 8, de 22-1-2010
Publicação em 14/02/2011 - CLASSIFICAÇÃO FINAL

Classificação por Banca - Categoria “O” e Candidatos

DIRETORIA
Código da D.E.: 10704
Nome da D.E.: OSASCO
Total de Registros: 88


BANCA: Ciências Exatas e Biológicas


Class. RG DI Nome Data de
Nasc.
Dep.
no IR
Pontos
na DE
00001 000009057128 JOSE BATISTA DOURADO 17/03/59 002 054,211
00002 000011141135 PEDRO LUIZ BATISTA FERREIRA 28/06/57 002 041,370
00003 000028171643 JACKSON RICARDO BORGES DA SILVA 20/04/78 001 040,675
00004 000007199681 MARIA DE LOURDES S DE OLIVEIRA 21/02/58 001 040,497
00005 000008034560 THAIS HELENA ANDRADE VICENTE 10/10/54 000 040,000
00006 000006965552 DARIA LUCIA DE OLIVEIRA SCRIPNIC 10/11/48 000 039,905
00007 000023133206 CICERA SOARES PEREIRA 18/10/73 000 039,465
00008 000022080909 ROSELI CRISTINA LARANJEIRA 25/11/72 001 039,141
00009 000023765961 CRISTIANE APARECIDA BONI 11/12/76 000 039,136
00010 000040268563 MOISES MACIEL DA SILVA 03/01/86 000 039,098
00011 000050687438 FRANCISCO LEITE ALVES 15/03/80 001 038,784
00012 000040416187 SANTHIAGO DALCIN OSORIO 02/06/88 000 038,154
00013 000026266722 ANTONIO QUIRINO DA SILVA NETO 13/03/76 003 038,000
00014 00MG11658075 SIMONE GONCALVES DE SIQUEIRA 14/07/81 000 038,000
00015 000026304081 ANDREA DE ABREU PIOVAN 24/11/74 001 037,615

Seguidores